Weltrekorde im Reißen:
| Gkl. | Name | Datum | Ort | KG |
| -56,0 | Mutlu Halil | 2001-11-04 | Antalya | 138.0 |
| -62,0 | Shi Zhiyong | 2002-06-28 | Izmir | 153.0 |
| -69,0 | Markov Georgi | 2000-09-20 | Sydney | 165.0 |
| -77,0 | Filimonov Sergey | 2004-04-09 | Almaty | 173.0 |
| -85,0 | Rybakov Andrei | 2005-11-14 | Doha | 187.0 |
| -94,0 | Kakisvilis Akakios | 1998-11-27 | Athen | 188.0 |
| -105,0 | Dolega Marcin | 2002-06-04 | Havirov | 199.0 |
| +105,0 | Rezazadeh Hossein | 2003-09-14 | Qinhuangdao | 213.0 |
Weltrekorde im Stoßen:
| Gkl. | Name | Datum | Ort | KG |
| -56,0 | Mutlu Halil | 2001-04-24 | Trencin | 168.0 |
| -62,0 | LE Maosheng | 2002-10-02 | Busan | 182.0 |
| -69,0 | Zhang Guozheng | 2003-09-11 | Qinhuangdao | 197.0 |
| -77,0 | Perepetchonov Oleg | 2001-04-27 | Trencin | 210.0 |
| -85,0 | Zhang Yong | 1998-04-25 | Ramat Gan | 218.0 |
| -94,0 | Kolecki Szymon | 2000-04-29 | Sofia | 232.0 |
| -105,0 | Denys Gotfrid | 1999-11-18 | Athen | 235.0 |
| +105,0 | Rezazadeh Hossein | 2004-08-25 | Athen | 263.0 |
Weltrekorde im Zweikampf:
| Gkl. | Name | Datum | Ort | KG |
| -56,0 | Mutlu Halil | 2000-09-16 | Sydney | 305.0 |
| -62,0 | Jie Zhang | 2008-04-28 | Kanazawah | 326.0 |
| -69,0 | Boevski Galabin | 1999-11-24 | Athen | 357.0 |
| -77,0 | Jelyazkov Plamen | 2002-03-27 | Doha | 377.0 |
| -85,0 | Andrei Rybakou | 2007-09-22 | ChiangMai | 393.0 |
| -94,0 | Akakios Kakiasvilis | 1999-11-28 | Athen | 412.0 |
| -105,0 | Denys Gotfrid | 1999-11-28 | Athen | 430.0 |
| +105,0 | Rezazadeh Hossein | 2000-09-26 | Sydney | 472.0 |