Vereinsrekorde

Vereinsrekorde im Reißen:

Platz Name Gew. Jahrg. Datum Gewicht
1 Bernd Krätschmer -93 1973 1995 140,0 kg
2 Martin Bühr -103 1970 1994 137,5 kg
3 Karsten Kluge -77 1973 1996 132,5 kg
4 Heiko Arndt -85 1971 1998 130,0 kg
5 Reiner Stegmaier -83 1953 1976 122,5 kg
6 Albert Haag -83 1946 1971 122,5 kg
7 Dieter Schumacher -83 1953 1976 120,0 kg
8 Richard Bühr -85 1966 1993 120,0 kg
9 Tobias Kuhn -93 1967 1999 117,5 kg
10 Detlef Arndt -83 1942 1973 112,5 kg
11 Timo Zimmermann -85 1978 2003 112,5 kg
12 Stefan Knödler -83 1969 1989 110,0 kg
13 Libero Biscleia -83 1970 1989 110,0 kg
14 Tobias Riegg -85 1981 2005 110,0 kg
15 Christian Himmer -85 1990 2008 108,0 kg
16 Karl Windmüller -83 1965 1983 107,5 kg
17 Andreas Schonter -85 1974 1996 107,5 kg
18 Paul Barth -93 1944 1974 105,0 kg
19 Rainer Fähnle -70 1974 2003 102,5 kg
20 Albert Klotz -83 1954 1981 102,5 kg

Vereinsrekorde im Stoßen:

Platz Name Gew. Jahrg. Datum Gewicht
1 Karsten Kluge -77 1973 1996 165,0 kg
2 Martin Bühr -103 1970 1994 165,0 kg
3 Bernd Krätschmer -93 1973 1995 162,5 kg
4 Albert Haag -83 1946 1971 160,0 kg
5 Dieter Schumacher -83 1953 1976 157,5 kg
6 Reiner Stegmaier -83 1953 1976 152,5 kg
7 Tobias Kuhn -93 1967 1999 152,5 kg
8 Detlef Arndt -83 1942 1973 150,0 kg
9 Heiko Arndt -85 1971 1998 150,0 kg
10 Paul Barth -93 1944 1974 150,0 kg
11 Richard Bühr -85 1966 1990 147,5 kg
12 Karl Windmüller -83 1965 1983 142,5 kg
13 Tobias Riegg -85 1981 2004 140,0 kg
14 Timo Zimmermann -85 1978 2004 137,5 kg
14 Timo Zimmermann -85 1978 2004 137,5 kg
16 Libero Biscelia -83 1970 1983 135,0 kg
17 Stefan Knödler -83 1969 1991 135,0 kg
18 Lothar Blansch -77 1955 1979 132,5 kg
19 Christian Himmer -85 1990 2008 130,0 kg
20 Albert Klotz -83 1954 1981 127,5 kg

Vereinsrekorde bei den Relativpunkten:

Platz Name Gew. Jahrg. Datum Gewicht
1 Karsten Kluge -77 1973 1996 152,5 kg
2 Bernd Krätschmer -93 1973 1995 120,6 kp
3 Albert Haag -83 1946 1971 118,0 kp
4 Reiner Stegmaier -83 1953 1976 116,5 kp
5 Martin Bühr -103 1970 1994 113,0 kp
6 Dieter Schumacher -83 1953 1976 112,0 kp
7 Heiko Arndt -85 1971 1998 110,2 kp
8 Richard Bühr -85 1966 1990 109,0 kp
9 Peter Arnold -56 1955 1980 101,0 kp
10 Detlef Arndt -83 1942 1973 96,2 kp
11 Rainer Fähnle -70 1974 1997 92,5 kp
12 Tobias Kuhn -93 1967 1999 88,9 kp
13 Timo Zimmermann -85 1978 2001 86,5 kp
14 Tobias Riegg -85 1981 2005 85,3 kp
15 Libero Biscelia -83 1970 1988 84,5 kp
16 Andreas Schonter -85 1974 1996 84,4 kp
17 Karl Windmüller -83 1965 1983 84,0 kp
18 Paul Barth -93 1944 1974 80,0 kp
19 Lothar Blansch -77 1955 1979 79,0 kp

20

Stefan Knödler -83 1969 1989 78,7 kp